Aktuelles Wetter in Ramsel
powered by: Ecowitt WittBoy
15,9 °C
Gefühlt: 16,1 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 24,7 °C | 15,8 °C |
WNW
298°
| Wind | Böen | |
| 0,1 | 0,7 | |
| m/s | ||
| Technikraum | 24,5 °C |
| Carport | 21,3 °C |
| Dachboden | 26,8 °C |
| Barometer | |
| Taupunkt | 11,2 °C |
| Hitzeindex | 15,4 °C |
| Luftfeuchte | 74% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Solare Strahlung | 0 W/m² |
7-Tages Vorhersage
Archivdaten. Alle Archivdaten ansehen.
| Max Temp: | 24,7 °C | Min Temp: | 15,8 °C |
| ø Wind: | 1,0 m/s | Stärkster Wind: | 6,7 m/s |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 34,2 °C | Min Temp: | 8,6 °C |
| ø Wind: | 0,7 m/s | Stärkster Wind: | 7,4 m/s |
| Gesamte Regenmenge: | 6,0 mm | Stärkster Regen: | 8,7 mm/hr |
Diagramme Weitere Diagramme.

