Aktuelles Wetter in Ramsel
powered by: Ecowitt WittBoy
13,0 °C
Bewölkt
Gefühlt: 12,9 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 14,7 °C | 8,2 °C |
W
277°
| Wind | Böen | |
| 1,2 | 3,7 | |
| m/s | ||
| Technikraum | 21,4 °C |
| Carport | 13,9 °C |
| Dachboden | 19,2 °C |
| Barometer | |
| Taupunkt | 12,2 °C |
| Hitzeindex | 12,9 °C |
| Luftfeuchte | 95% |
| Niederschlag | 8,2 mm 0,9 mm/hr |
| Solare Strahlung | 0 W/m² |
7-Tages Vorhersage
Archivdaten. Alle Archivdaten ansehen.
| Max Temp: | 14,7 °C | Min Temp: | 8,2 °C |
| ø Wind: | 1,2 m/s | Stärkster Wind: | 9,7 m/s |
| Heutige Regenmenge: | 8,2 mm | Stärkster Regen: | 3,1 mm/hr |
| Max Temp: | 23,8 °C | Min Temp: | 7,2 °C |
| ø Wind: | 0,5 m/s | Stärkster Wind: | 11,8 m/s |
| Gesamte Regenmenge: | 21,7 mm | Stärkster Regen: | 8,0 mm/hr |
Diagramme Weitere Diagramme.

